武汉传媒学院,武汉传媒学院招生网-利来国际w66
时间:2021-04-23来源:本站
专 业 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 广东 | 新疆 | 陕西 | 江西 | 山东 |
表演 | 224 | 209.33 | 216 | 222.67 | 211 | 211.33 | 226.67 | 225.33 | 215.33 | 208 | 217 |
表演(演艺主持) | 169 | 167.33 | 165.33 | ||||||||
舞蹈学 | 241 | 247.67 | 234.33 | ||||||||
广播电视编导 | 242 | 232.33 | 230.33 | ||||||||
戏剧影视导演 | 231.33 | 223.33 | 233 | 233.33 | 230.33 | ||||||
戏剧影视文学 | 242.67 | 243.33 | 252.67 | ||||||||
播音与主持艺术 | 166 | 166 | 162.67 | 158.33 | 165.33 | 158 | |||||
影视摄影与制作 | 224.67 | 209.67 | 212.67 | 218.67 | 225.33 | 224.67 | 215.67 | 214 | 222.33 | ||
摄影 | 133.33 | 170.33 | 154 | 185.67 | 193 | 159.33 | 193 | 175 | |||
数字媒体艺术 | 258.33 | 263.33 | 260 | 260 | |||||||
注:1、各省专业合格线以教育部及各省审核通过后生效; | |||||||||||
2、考生所报考的专业达到相应分数线即为合格,不发放纸质合格证。 |