武汉传媒学院,武汉传媒学院招生网-利来国际w66
时间:2013-06-20来源:招生办
我校2011年在湖北省的招生代号及招生计划在《湖北招生考试》杂志上的刊载页码及代码如下:
我校湖北省招生代码:1308国标代码:13686 | ||||
专业代码 | 专业 | 专业方向 | 专业层次 | 页码 |
04 | 广告学 | 广告策划与设计方向 | 艺术本科(三) | 5月号上旬刊81页 |
06 | 音乐表演 | 含舞蹈表演与教育方向 | ||
07 | 艺术设计 | |||
08 | 表演 | 演艺主持方向 | ||
09 | 表演 | 影视表演方向 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | |||
11 | 摄影 | |||
12 | 动画 | |||
13 | 播音与主持艺术 | |||
14 | 广播电视编导 | |||
19 | 数字媒体艺术 | |||
26 | 数字媒体技术 | 艺术高职高专 | 5月号上旬刊87页 | |
29 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | ||
30 | 艺术设计 | 视觉传达设计方向 | ||
31 | 艺术设计 | 舞台美术设计方向 | ||
32 | 艺术设计 | 影视美术方向 | ||
33 | 电脑艺术设计 | |||
34 | 广告设计与制作 | |||
35 | 广告与会展 | |||
36 | 音乐表演 | 含舞蹈表演方向 | ||
37 | 影视表演 | |||
39 | 影视动画 | |||
40 | 主持与播音 | |||
02 | 英语 | 第三批本科 理工类 | 7月号上旬刊108页 | |
03 | 广播电视新闻学 | |||
05 | 传播学 | |||
15 | 电子信息工程 | |||
16 | 计算机科学与技术 | |||
17 | 影视艺术技术 | |||
18 | 广播电视工程 | |||
20 | 信息管理与信息系统 | |||
21 | 电子商务 | |||
22 | 公共事业管理 | 媒介经营管理方向 | ||
23 | 文化产业管理 | |||
01 | 汉语言文学 | 第三批本科 文史类 | 7月号上旬刊134页 | |
02 | 英语 | |||
03 | 广播电视新闻学 | |||
05 | 传播学 | |||
20 | 信息管理与信息系统 | |||
21 | 电子商务 | |||
22 | 公共事业管理 | 媒介经营管理方向 | ||
23 | 文化产业管理 | |||
24 | 计算机应用技术 | 第四批高职高专(二) 理工类 | 8月号上旬刊39页 | |
25 | 电子信息工程技术 | |||
27 | 电子商务 | |||
28 | 公共事务管理 | |||
38 | 影视多媒体技术 | |||
41 | 新闻采编与制作 | |||
27 | 电子商务 | 第四批高职高专(二) 文史类 | 8月号上旬刊89页 | |
28 | 公共事务管理 | |||
41 | 新闻采编与制作 |
欢 迎 广 大 考 生 一 志 愿 报 考 我 校!