武汉传媒学院,武汉传媒学院招生网-利来国际w66
时间:2017-06-21来源:招生办
根据《省教育厅关于开展2017年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函[2017]9号)和我校2017年“专升本”招生规定,经过专业考试确定我校2017年“专升本”播音与主持艺术专业录取资格线为200分,电子商务专业录取资格线为120分,电子信息工程专业录取资格线为130分,动画专业录取资格线为120分,广播电视编导专业录取资格线为100分,广播电视学专业录取资格线为190分,汉语言文学专业录取资格线为100分,软件工程专业录取资格线为130分,视觉传达设计专业录取资格线为130分,网络与新媒体专业录取资格线为180分,文化产业管理专业录取资格线为130分,音乐学专业录取资格线为100分,英语专业录取资格线为130分。
现将我校2017年“专升本”各专业拟录取考生名单向社会公示,公示时间为2017年6月21日至6月27日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生处反映,联系电话:027-81979076。纪检监察室电话:027-81979118。
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 报考专业 | 总分 |
1 | 董波 | 14420201130795 | 男 | 播音与主持 | 232 |
2 | 孙珊 | 14420902130285 | 女 | 播音与主持 | 232 |
3 | 饶祯桢 | 14421223130016 | 女 | 播音与主持 | 233 |
4 | 朱竑睿 | 14622701175005 | 男 | 播音与主持 | 238 |
5 | 冯子涵 | 14421023130198 | 男 | 播音与主持 | 239 |
6 | 司青青 | 14411201119599 | 女 | 播音与主持 | 241 |
7 | 李阳 | 14422801130124 | 女 | 播音与主持 | 242 |
8 | 李青 | 14420902170188 | 女 | 播音与主持 | 250 |
9 | 沈佳润 | 14622701171005 | 女 | 播音与主持 | 250 |
10 | 霍东毅 | 14140302133038 | 男 | 播音与主持 | 251 |
11 | 鲍鹏 | 14421301170064 | 男 | 播音与主持 | 256 |
12 | 张珂依 | 14420201131415 | 女 | 播音与主持 | 256 |
13 | 冯雪晨 | 14421181130034 | 女 | 播音与主持 | 257 |
14 | 冯琪芮 | 14420802130699 | 女 | 播音与主持 | 258 |
15 | 岳辰 | 13370123110013 | 男 | 电子商务 | 123 |
16 | 许健 | 14420701820043 | 女 | 电子商务 | 123 |
17 | 拜合提亚尔·玉苏普 | 14653201951041 | 男 | 电子商务 | 124 |
18 | 郝思嘉 | 14420601130445 | 女 | 电子商务 | 126 |
19 | 严奥博 | 14420684150606 | 男 | 电子商务 | 129 |
20 | 李雅晴 | 14140502131028 | 女 | 电子商务 | 133 |
21 | 陶德源 | 14420601113269 | 男 | 电子商务 | 135 |
22 | 陈冠宇 | 14421002110002 | 男 | 电子商务 | 136 |
23 | 胡炎星 | 14421087153130 | 男 | 电子商务 | 136 |
24 | 何泽昊 | 14420105151417 | 男 | 电子商务 | 137 |
25 | 李文静 | 14421381151108 | 女 | 电子商务 | 142 |
26 | 高宇 | 14420114110349 | 男 | 电子商务 | 142 |
27 | 吴宇 | 14429401154406 | 男 | 电子商务 | 143 |
28 | 韩昀东 | 14440803112473 | 男 | 电子商务 | 144 |
29 | 文爽 | 14420821111236 | 女 | 电子商务 | 144 |
30 | 李奥翔 | 14421181150971 | 男 | 电子商务 | 148 |
31 | 杨雅茹 | 14420802110661 | 女 | 电子商务 | 148 |
32 | 陈绍茹 | 14421022110314 | 女 | 电子商务 | 151 |
33 | 周子怿 | 14420117110608 | 男 | 电子商务 | 152 |
34 | 段斌悦 | 14420325110016 | 女 | 电子商务 | 154 |
35 | 孙艺萌 | 14421281110252 | 女 | 电子商务 | 157 |
36 | 贺小云 | 14420201110988 | 女 | 电子商务 | 159 |
37 | 郑子龙 | 14420117110537 | 男 | 电子商务 | 159 |
38 | 柯纬 | 14420222111214 | 男 | 电子商务 | 160 |
39 | 肖炀 | 14429401112185 | 男 | 电子商务 | 160 |
40 | 徐宇航 | 14420701111811 | 男 | 电子商务 | 161 |
41 | 徐钰 | 14421125110831 | 女 | 电子商务 | 166 |
42 | 周征宇 | 14420582130092 | 男 | 电子信息工程 | 135 |
43 | 张广昊 | 14421321150396 | 男 | 电子信息工程 | 138 |
44 | 赵大民 | 15420000500275 | 男 | 动画 | 124 |
45 | 曹耀月 | 14421301110080 | 女 | 动画 | 127 |
46 | 孙仕颖 | 14420582130017 | 女 | 动画 | 133 |
47 | 徐飞虎 | 14421003130272 | 男 | 动画 | 135 |
48 | 徐杰 | 14420102130549 | 男 | 动画 | 143 |
49 | 谢佳珂 | 14420102130871 | 女 | 动画 | 150 |
50 | 韩广苗 | 14420322130090 | 女 | 广播电视编导 | 110 |
51 | 邹林杉 | 14420501130893 | 男 | 广播电视编导 | 118 |
52 | 程龚萍 | 14421127130023 | 女 | 广播电视编导 | 128 |
53 | 夏东 | 14421126170297 | 男 | 广播电视学 | 184 |
54 | 刘鑫琳 | 14421126152445 | 女 | 广播电视学 | 192 |
55 | 杨炎昊 | 14420601113108 | 男 | 汉语言文学 | 111 |
56 | 黄晨 | 14421024110094 | 男 | 汉语言文学 | 114 |
57 | 刘晓辉 | 14422802850048 | 女 | 汉语言文学 | 138 |
58 | 夏升 | 14440511214038 | 男 | 汉语言文学 | 144 |
59 | 郑博 | 14420607180035 | 男 | 汉语言文学 | 144 |
60 | 卞志华 | 男 | 汉语言文学 | 151 | |
61 | 周芷梦 | 14422823110852 | 女 | 汉语言文学 | 151 |
62 | 夏鑫 | 14429501111306 | 女 | 汉语言文学 | 152 |
63 | 辛博 | 14642224110506 | 男 | 汉语言文学 | 154 |
64 | 陈昊 | 14429401151664 | 男 | 软件工程 | 138 |
65 | 张伟强 | 14420802170142 | 男 | 软件工程 | 140 |
66 | 肖佳 | 14420111890067 | 男 | 软件工程 | 148 |
67 | 蔡子薇 | 14420802870080 | 女 | 软件工程 | 150 |
68 | 覃兆荣 | 14421003110791 | 男 | 视觉传达设计 | 145 |
69 | 曹棠菲 | 14410305119171 | 女 | 视觉传达设计 | 150 |
70 | 瞿海容 | 14420201130903 | 女 | 视觉传达设计 | 150 |
71 | 王艳 | 14421125850695 | 男 | 视觉传达设计 | 150 |
72 | 肖兴宇 | 12420525130142 | 男 | 视觉传达设计 | 150 |
73 | 吴博明 | 14420116151550 | 男 | 视觉传达设计 | 155 |
74 | 李雨蔓 | 14421022130420 | 女 | 视觉传达设计 | 156 |
75 | 刘雨晴 | 14421301170051 | 女 | 视觉传达设计 | 156 |
76 | 汪惟舟 | 14420701170018 | 男 | 视觉传达设计 | 157 |
77 | 李至娴 | 14420981130121 | 女 | 视觉传达设计 | 158 |
78 | 肖汉威 | 14421281151476 | 男 | 视觉传达设计 | 158 |
79 | 胡皓月 | 14420501130680 | 男 | 视觉传达设计 | 158 |
80 | 张珑 | 15420000500145 | 女 | 视觉传达设计 | 161 |
81 | 胡晗 | 14421081170013 | 女 | 视觉传达设计 | 163 |
82 | 杨霞 | 14420381130149 | 女 | 视觉传达设计 | 165 |
83 | 晏朗 | 14421123870077 | 男 | 视觉传达设计 | 166 |
84 | 罗静茹 | 14420111130562 | 女 | 视觉传达设计 | 170 |
85 | 石重亚 | 14372922152142 | 女 | 视觉传达设计 | 171 |
86 | 祝一夫 | 14420111170056 | 男 | 视觉传达设计 | 172 |
87 | 周昱昊 | 14420106130848 | 男 | 网络与新媒体 | 185 |
88 | 别毅 | 14420582140029 | 男 | 文化产业管理 | 131.5 |
89 | 胡柳 | 14422801820022 | 女 | 文化产业管理 | 134 |
90 | 张颖颖 | 14421002130786 | 女 | 音乐学 | 108 |
91 | 陈彦谕 | 14430203118378 | 男 | 音乐学 | 185 |
92 | 朱浩然 | 14421301150111 | 男 | 英语 | 130 |
93 | 唐贝贝 | 14421023152361 | 女 | 英语 | 130 |
94 | 聂筱竹 | 14421281110223 | 女 | 英语 | 148 |
武汉传媒学院
2017年6月20日